- 最近访问股
- 新葡的京集团350vip8888的自选股
股市必察 | 每日提示 |
公司快报 | 新股上市 |
龙虎榜单 | 每日资讯 |
价值估值 | 语音提醒 |
公司简介 | 股本结构 |
主要股东 | 流通股东 |
基金持股 | 公司高管 |
公司章程 | 相关资料 |
资金流向 | 个股体检 |
风险评价 | 个股评测 |
分时走势 | 行情中心 |
大单追踪 | 成交明细 |
分价图表 | 持仓分析 |
历史交易 | 复权交易 |
复权行情 | 个股评分 |
分红配股 | 新股发行 |
增发情况 | 发可转债 |
募资投向 | 招股说明 |
上市公告 |
财务摘要表 | |
资产负债表 | |
公司利润表 | |
利润表附注 | |
现金流量表 | |
现金流量表附注 | |
资产负债表附注 |
财务附注 | |
业绩预告 | |
坏帐准备 | |
文字附注 | |
应交增值税款 | |
股东权益增减 | |
资产减值准备 |
财务指标 | 杜邦分析 |
所属行业 | 所属指数 |
相关证券 | 基本资料 |
所属系别 | 所属板块 |
公司公告 | 年度报告 |
中期报告 | 第一季度 |
第三季度 |
控股参股 | 参股券商 |
资产托管 | 资产置换 |
资产交易 | 资产剥离 |
股东大会 | |
关联交易 | |
违规记录 | |
诉讼仲裁 | |
对外担保 |
相关资讯 |
智能选股 | 财务对比 |
数据浏览 | 评星评级 |
行情中心 |
新浪股道 |
- 新浪股票吧
- 千股千评
- 个股点评
- 个股问诊
- 财经要闻
- 操盘套餐
- 博客论股
- 个股资讯
- 行业资讯
- 网友问答
- 财务简况
- 最新公告
- 公司简介
- 分红配送
- 所属板块
每股收益: | 0.0604元 | 每股净资产: | 4.0300元 |
---|---|---|---|
每股现金含量: | 0.0700元 | 净资产收益率: | 1.5000% |
每股未分配利润: | 0.3432元 | 报告期: | 2008-03-31 |
总股本: | 93848.2978万股 | 流通A股: | 30405.0000万股 |
更多>>
- 资金图解
- 主力揭密
- 资金进出
![]() |
![]() |